Ergebnisse Wettbewerbe 2016
"PLW - Profis leisten was"
I. Bundessieger |
 |
Damenschneider | Franziska Staudt, Offenbach |
 | Ausbildungsbetrieb Fee Dietz, Frankfurt |
Herrenschneider | Renate Cornies, Mainz |
 | Ausbildungsbetrieb Bernd Vögler, Frankfurt |
 |  |
II. Bundessieger |
 |
Damenschneider | Alexandra Noack, Rostock |
 | Ausbildungsbetrieb Marika Gärtner, Rostock  |
Herrenschneider | Katja Marcella Bolsinger, Westhausen |
 | Ausbildungsbetrieb Bayerisches Staatsschauspiel, München |
 |  |
III. Bundessieger |
 |
Damenschneider | Madlen Frese, Meppen |
 | Ausbildungsbetrieb Steinkamp, Meppen  |
Herrenschneider | Hanna Pysik, Stuttgart Ausbildungsbetrieb Staatstheater Stuttgart, Stuttgart  |
„Die gute Form im Handwerk - Handwerker gestalten"
1. Preisträger |
 |
Damenschneider | Alexandra Noack, Rostock |
 | Ausbildungsbetrieb Marika Gärtner, Rostock |
Herrenschneider | Renate Cornies, Mainz |
 | Ausbildungsbetrieb Bernd Vögler, Frankfurt |
Trachtenschneider | Judith Mair, Bruckmühl |
(FR: Damen) | Ausbildungsbetrieb Franziska Probst, Rottach-Egern |
Trachtenschneider | Josef Rottensteiner, Kreuth |
(FR: Herren) | Ausbildungsbetrieb Elisabeth Winkler-Rottensteiner, Kreuth |
 |  |
2. Preisträger |
 |
Damenschneider | Franziska Staudt, Offenbach |
 | Ausbildungsbetrieb Fee Dietz, Frankfurt |
Herrenschneider | Katja Marcella Bolsinger, Westhausen |
 | Ausbildungsbetrieb Bayerisches Staatsschauspiel, München |
 |  |
3. Preisträger |
 |
Damenschneider | Lorena Kempf, Krauchenwies |
 | Ausbildungsbetrieb Heimschule Kloster Wald, Wald |